Sopladora Husqvarna 570BTS
Comprar ahora
| Cilindrada | 65.6 cm³ |
|---|---|
| Potencia | 2.9 kW |
| Capacidad del tanque | 2.2 l |
| Consumo de combustible | 431 g/kWh |
| Velocidad de potencia máxima | 8,000 rpm |
| Velocidad sin carga | 2,000 rpm |
| Flujo de aire en cubierta | 28 m³/min |
| Flujo de aire en el tubo | 22 m³/min |
| Velocidad de aire (boquilla plana) | 91 m/s |
| Velocidad de aire (boquilla redonda) | 106 m/s |
| Fuerza de soplado | 37 N |
| Velocidad del aire | 106 m/s |


